Indice | Archivo Excel
 
CUADRO N° 142
SISTEMA FINANCIERO
RANKING DE DEPOSITOS (1)
(En miles de Bolivianos)
 
 
                             
  DIC-96     DIC-97     DIC-98     DIC-99     VARIACION RELATIVA  
INSTITUCION TOTAL % de Lugar TOTAL % de Lugar TOTAL % de Lugar TOTAL % de Lugar NOMINAL % REAL %
  DEPOSITOS Particip. Ranking DEPOSITOS Particip. Ranking DEPOSITOS Particip. Ranking DEPOSITOS Particip. Ranking DIC/99-DIC/98 DIC/99-DIC/98
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
BANCOS(2)                            
                             
BSC 2,734,661 17.24% 1 3,210,994 17.27% 1 4,205,566 19.16% 1 4,960,011 21.49% 1 17.94% 25.05%
BBA(3) 818,947 5.16% 8 985,599 5.30% 8 986,529 4.49% 9 --- --- --- NA NA
BNB 1,910,358 12.05% 2 2,149,417 11.56% 2 2,392,163 10.90% 2 2,622,356 11.36% 3 9.62% 16.23%
BME 1,818,457 11.47% 3 1,933,646 10.40% 3 2,293,416 10.45% 3 2,504,677 10.85% 4 9.21% 15.80%
BIS 1,291,307 8.14% 4 1,615,156 8.69% 4 1,750,104 7.97% 6 2,299,452 9.96% 5 31.39% 39.31%
BHN(4) 891,061 5.62% 7 660,056 3.55% 11 --- --- --- --- --- --- NA NA
BUN 922,398 5.82% 6 1,454,245 7.82% 6 1,947,865 8.87% 5 1,910,475 8.28% 6 -1.92% 3.99%
BLP(5) 702,070 4.43% 10 691,135 3.72% 10 --- --- --- --- --- --- NA NA
BCR(5) 1,108,320 6.99% 5 1,543,906 8.31% 5 2,181,196 9.94% 4 2,763,172 11.97% 2 26.68% 34.32%
BEC 760,902 4.80% 9 1,072,532 5.77% 7 1,336,363 6.09% 7 1,365,651 5.92% 7 2.19% 8.35%
BIN(6) 472,257 0 13 0 0.00% 34 --- --- --- --- --- --- NA NA
BSO 200,553 1.26% 15 242,813 1.31% 16 305,597 1.39% 14 327,671 1.42% 12 7.22% 13.69%
BCT 120,462 0 17 168,001 0.90% 17 1,013,024 4.62% 8 896,032 3.88% 8 -11.55% -6.22%
BGA 160,747 1.01% 16 341,608 1.84% 13 616,841 2.81% 12 760,993 3.30% 10 23.37% 30.81%
BNA 66,550 0.42% 21 106,230 0.57% 18 120,199 0.55% 19 118,434 0.51% 18 -1.47% 4.47%
BRE 28,079 0.18% 25 44,491 0.24% 25 48,530 0.22% 29 49,202 0.21% 31 1.38% 7.50%
BDB 22,385 0.14% 27 27,009 0.15% 27 48,732 0.22% 28 63,835 0.28% 21 30.99% 38.89%
                             
SUB-TOTAL 14,029,513 88.47%   16,246,839 87.40%   19,246,125 87.69%   20,641,960 89.44%   7.25% 13.72%
                             
MUTUALES(7)                            
                             
ML1 655,030 4.13% 11 764,709 4.11% 9 854,716 3.89% 10 858,591 3.72% 9 0.45% 6.51%
MLP 493,661 3.11% 12 583,483 3.14% 12 664,725 3.03% 11 694,328 3.01% 11 4.45% 10.75%
MGY 204,492 1.29% 14 251,289 1.35% 15 231,554 1.06% 16 185,127 0.80% 15 -20.05% -15.23%
MPG 47,447 0.30% 23 57,733 0.31% 22 61,305 0.28% 24 60,215 0.26% 24 -1.78% 4.14%
MPL 45,372 0.29% 24 59,825 0.32% 21 79,633 0.36% 21 81,705 0.35% 20 2.60% 8.79%
MPR 48,603 0.31% 22 60,079 0.32% 20 64,861 0.30% 23 54,591 0.24% 27 -15.83% -10.76%
MPT 24,830 0.16% 26 28,891 0.16% 26 28,724 0.13% 36 28,687 0.12% 37 -0.13% 5.89%
MPY 13,818 0.09% 30 12,780 0.07% 28 14,365 0.07% 42 12,543 0.05% 41 -12.68% -7.42%
MTJ 4,703 0.03% 35 4,263 0.02% 31 4,420 0.02% 46 3,319 0.01% 47 -24.91% -20.39%
MDP 4,814 0.03% 34 4,722 0.03% 30 4,391 0.02% 47 4,590 0.02% 45 4.53% 10.83%
MPD 5,397 0.03% 32 3,555 0.02% 32 3,473 0.02% 48 5,692 0.02% 44 63.91% 73.79%
MLF 5,059 0.03% 33 4,846 0.03% 29 4,787 0.02% 45 3,356 0.01% 46 -29.89% -25.66%
MNT 1,819 0.01% 36 2,415 0.01% 33 3,004 0.01% 49 2,937 0.01% 48 -2.24% 3.66%
                             
SUB-TOTAL 1,555,045 9.81%   1,838,589 9.89%   2,019,958 9.20%   1,995,680 8.65%   -1.20% 4.75%
                             
FFP's.                            
                             
FAL(8) 68,179 0.43% 20 0 0.00% 35 --- --- --- --- --- --- NA NA
FAC(8) 94,438 0.60% 18 336,769 1.81% 14 438,858 2.00% 13 210,756 0.91% 14 -51.98% -49.08%
FAS(8) 69,354 0.44% 19 0 0.00% 36 --- --- --- --- --- --- NA NA
FLA 15,744 0.10% 29 45,208 0.24% 24 56,719 0.26% 25 62,345 0.27% 22 9.92% 16.55%
FSL 19,064 0.12% 28 75,703 0.41% 19 115,399 0.53% 20 107,896 0.47% 19 -6.50% -0.87%
FCO 6,507 0.04% 31 45,424 0.24% 23 71,141 0.32% 22 60,376 0.26% 23 -15.13% -10.02%
FIE 0 0.00% 54 0 0.00% 54 41,538 0.19% 33 54,088 0.23% 28 30.21% 38.06%
                             
SUB-TOTAL 273,286 1.72%   503,104 2.71%   682,117 3.11%   441,373 1.91%   -35.29% -31.39%
                             
COOPERATIVAS                            
                             
CJN --- --- --- --- --- --- 261,792 1.19% 15 284,970 1.23% 13 8.85% 15.42%
CSM --- --- --- --- --- --- 186,208 0.85% 17 149,684 0.65% 16 -19.61% -14.77%
CFA --- --- --- --- --- --- 135,344 0.62% 18 126,508 0.55% 17 -6.53% -0.89%
CME --- --- --- --- --- --- 47,502 0.22% 30 45,470 0.20% 32 -4.28% 1.49%
CSL --- --- --- --- --- --- 46,270 0.21% 31 38,547 0.17% 33 -16.69% -11.67%
CHS --- --- --- --- --- --- 53,163 0.24% 27 52,130 0.23% 29 -1.94% 3.97%
CSP --- --- --- --- --- --- 42,067 0.19% 32 50,690 0.22% 30 20.50% 27.76%
CSA --- --- --- --- --- --- 30,197 0.14% 35 32,320 0.14% 36 7.03% 13.48%
CLY --- --- --- --- --- --- 54,356 0.25% 26 54,722 0.24% 26 0.67% 6.74%
CPX --- --- --- --- --- --- 31,830 0.15% 34 33,664 0.15% 34 5.76% 12.14%
CCA --- --- --- --- --- --- 27,150 0.12% 37 33,018 0.14% 35 21.62% 28.95%
CMO --- --- --- --- --- --- 17,856 0.08% 39 15,349 0.07% 40 -14.04% -8.86%
CIH --- --- --- --- --- --- 16,227 0.07% 40 17,390 0.08% 38 7.17% 13.63%
CQO --- --- --- --- --- --- 15,535 0.07% 41 17,284 0.07% 39 11.26% 17.96%
CFI --- --- --- --- --- --- 20,780 0.09% 38 58,794 0.25% 25 182.94% 200.00%
CJP --- --- --- --- --- --- 7,984 0.04% 43 7,565 0.03% 42 -5.24% 0.47%
CCQ --- --- --- --- --- --- 5,473 0.02% 44 6,885 0.03% 43 25.81% 33.39%
                             
SUB-TOTAL --- --- --- --- --- --- 999,733 4.55%   1,024,991 4.44%   2.53% 8.71%
                             
TOTAL 15,857,845 100.00%   18,588,532 100.00%   21,948,200 100.00%   23,079,013 100.00%   5.15% 11.49%