Indice | Archivo Excel
 
CUADRO N° 143
SISTEMA FINANCIERO
RANKING DE CARTERA (1)
(En miles de Bolivianos)
 
 
                                     
  DIC-96       DIC-97           DIC-98       DIC-99   VARIACION RELATIVA  
INSTITUCION CARTERA % de Lugar CARTERA CARTERA % de Lugar CARTERA CARTERA % de Lugar CARTERA CARTERA % de Lugar CARTERA NOMINAL % REAL %
  BRUTA Particip. Ranking EN MORA(2) BRUTA Particip. Ranking EN MORA(2) BRUTA Particip. Ranking EN MORA(2) BRUTA Particip. Ranking EN MORA(2) DIC/99-DIC/98 DIC/99-DIC/98
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
BANCOS                                    
                                     
BSC 3,167,450 17.03% 1 109,092 3,779,339 16.42% 1 156,022 5,478,344 19.53% 1 242,964 5,478,372 18.94% 1 455,967 0.00% 6.03%
BBA(3) 884,795 4.76% 8 120,049 1,150,058 5.00% 7 114,055 1,186,074 4.23% 9 124,304 --- --- --- --- NA NA
BIS 1,763,877 9.48% 3 49,726 2,177,662 9.46% 2 42,235 2,580,725 9.20% 4 81,548 3,238,661 11.20% 2 93,363 25.49% 33.06%
BHN(4) 1,070,804 5.76% 6 96,228 823,400 3.58% 10 161,930 --- --- --- --- --- --- --- --- NA NA
BNB 1,845,244 9.92% 2 49,817 2,170,364 9.43% 3 71,229 2,657,825 9.47% 2 114,678 2,891,296 10.00% 4 158,285 8.78% 15.34%
BUN 1,155,274 6.21% 5 19,578 2,028,893 8.82% 4 50,529 2,555,362 9.11% 5 81,938 2,492,928 8.62% 6 116,063 -2.44% 3.44%
BME 1,474,183 7.93% 4 73,472 1,765,646 7.67% 5 73,445 2,386,118 8.50% 6 73,389 2,623,333 9.07% 5 135,705 9.94% 16.57%
BLP(5) 719,198 3.87% 11 61,484 805,393 3.50% 11 73,751 --- --- --- --- --- --- --- --- NA NA
BIN(6) 591,734 3.18% 12 70,117 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- NA NA
BCR(4) 1,006,025 5.41% 7 39,415 1,453,271 6.32% 6 42,250 2,606,116 9.29% 3 142,336 2,941,787 10.17% 3 159,518 12.88% 19.68%
BEC 755,474 4.06% 10 13,120 1,140,643 4.96% 8 11,977 1,498,913 5.34% 7 30,674 1,577,057 5.45% 7 71,854 5.21% 11.56%
BSO 245,778 1.32% 16 6,271 338,142 1.47% 17 6,939 417,744 1.49% 15 18,878 491,995 1.70% 14 34,515 17.77% 24.87%
BCT 208,779 1.12% 20 1,088 204,968 0.89% 21 5,283 1,341,058 4.78% 8 158,622 1,276,202 4.41% 8 314,755 -4.84% 0.90%
BNA 101,971 0.55% 21 6,072 162,831 0.71% 22 6,122 178,984 0.64% 21 13,034 147,421 0.51% 21 15,537 -17.63% -12.67%
BGA 210,952 1.13% 19 2,060 434,074 1.89% 15 2,479 773,521 2.76% 11 10,151 949,446 3.28% 10 29,021 22.74% 30.14%
BRE 51,192 0.28% 28 223 75,133 0.33% 26 222 69,528 0.25% 31 1,776 52,815 0.18% 32 4,141 -24.04% -19.46%
BDB 19,122 0.10% 32 295 43,549 0.19% 29 155 57,737 0.21% 32 592 75,509 0.26% 29 3,594 30.78% 38.66%
                                     
SUB-TOTAL 15,271,853 82.11%   718,106 18,553,366 80.62%   818,622 23,788,047 84.79%   1,094,884 24,236,823 83.81%   1,592,318 1.89% 8.03%
                                     
MUTUALES                                    
                                     
MLP 447,793 2.41% 14 45,513 546,215 2.37% 13 60,420 635,926 2.27% 12 59,967 683,077 2.36% 12 65,239 7.41% 13.89%
ML1 384,355 2.07% 15 36,161 459,447 2.00% 14 39,746 583,684 2.08% 13 47,174 669,365 2.31% 13 59,788 14.68% 21.59%
MGY 241,617 1.30% 17 15,971 259,853 1.13% 18 26,131 239,576 0.85% 18 23,296 225,264 0.78% 16 18,832 -5.97% -0.31%
MPR 78,785 0.42% 25 11,415 80,716 0.35% 24 9,747 87,522 0.31% 28 10,226 93,073 0.32% 27 8,608 6.34% 12.75%
MPL 54,282 0.29% 27 1,891 72,503 0.32% 27 1,380 88,985 0.32% 27 1,921 94,729 0.33% 26 1,247 6.46% 12.87%
MDP 6,786 0.04% 38 1,585 6,990 0.03% 35 1,157 6,016 0.02% 49 1,235 5,143 0.02% 49 1,071 -14.50% -9.35%
MPT 26,089 0.14% 29 1,884 32,086 0.14% 30 2,667 32,872 0.12% 38 3,788 32,209 0.11% 40 7,595 -2.02% 3.89%
MTJ 17,334 0.09% 33 3,773 16,130 0.07% 32 4,210 15,663 0.06% 45 3,873 15,376 0.05% 45 2,868 -1.83% 4.09%
MPY 14,418 0.08% 36 5,599 15,085 0.07% 33 4,613 14,802 0.05% 46 4,343 13,419 0.05% 46 3,444 -9.35% -3.88%
MPG 20,135 0.11% 31 3,935 28,463 0.12% 31 5,046 41,205 0.15% 37 2,712 45,304 0.16% 35 3,564 9.95% 16.58%
MLF 6,625 0.04% 39 941 6,070 0.03% 36 1,757 5,824 0.02% 51 1,641 4,281 0.01% 50 2,401 -26.51% -22.08%
MPD 3,699 0.02% 41 291 2,799 0.01% 38 553 3,460 0.01% 53 377 3,623 0.01% 52 764 4.70% 11.01%
MNT 3,838 0.02% 40 720 4,618 0.02% 37 912 4,622 0.02% 52 1,343 3,870 0.01% 51 1,757 -16.27% -11.22%
                                     
SUB-TOTAL 1,305,757 7.02%   129,676 1,530,974 6.65%   158,341 1,760,158 6.27%   161,896 1,888,733 6.53%   177,179 7.30% 13.77%
                                     
OTRAS INST.                                    
                                     
FONVIS 839,603 4.51% 9 91,495 1,053,254 4.58% 9 290,901 --- --- --- --- --- --- --- --- NA NA
FNDR 556,483 2.99% 13 0 718,468 3.12% 12 0 901,729 3.21% 10 72,266 1,057,459 3.66% 9 203,236 17.27% 24.34%
FND 234,174 1.26% 18 40,367 239,573 1.04% 19 37,416 213,315 0.76% 19 69,503 203,842 0.70% 18 112,963 -4.44% 1.32%
FDC 14,757 0.08% 34 6,396 12,755 0.06% 34 6,618 19,364 0.07% 43 8,979 21,184 0.07% 41 9,051 9.40% 16.00%
FLA 61,543 0.33% 26 2,446 109,508 0.48% 23 3,689 161,382 0.58% 22 9,401 214,398 0.74% 17 14,006 32.85% 40.86%
FAL (7) 82,141 0.44% 23 8,760 0 0.00% 41 0 --- --- --- --- --- --- --- --- NA NA
FAC(7) 101,871 0.55% 22 7,468 429,487 1.87% 16 85,920 522,882 1.86% 14 99,767 193,806 0.67% 19 61,871 -62.94% -60.70%
FAS (7) 81,435 0.44% 24 8,635 0 0.00% 42 0 --- --- --- --- --- --- --- --- NA NA
FSL 23,496 0.13% 30 264 80,446 0.35% 25 6,400 122,534 0.44% 24 15,195 108,908 0.38% 24 15,016 -11.12% -5.76%
FCO 14,734 0.08% 35 0 56,927 0.25% 28 783 89,710 0.32% 26 4,902 69,138 0.24% 30 8,397 -22.93% -18.29%
NFB 12,432 0.07% 37 0 227,506 0.99% 20 0 397,060 1.42% 16 0 812,257 2.81% 11 0 104.57% 116.90%
FIE 0 0.00% 60 0 0 0.00% 60 0 79,449 0.28% 29 1,222 110,747 0.38% 23 6,899 39.39% 47.80%
                                     
SUB-TOTAL 2,022,667 10.87%   165,831 2,927,923 12.72%   431,727 2,507,425 8.94%   281,235 2,791,739 9.65%   431,438 11.34% 18.05%
                                     
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO                                
                                     
CJN --- --- --- --- --- --- --- 0 298,487 1.06% 17 19,420 290,871 1.01% 15 36,006 -2.55% 3.32%
CSM --- --- --- --- --- --- --- 0 2