Indice | Archivo Excel
CUADRO Nš 149
SISTEMA FINANCIERO
RANKING DE DEPOSITOS (1)
(En miles de Bolivianos)
                             
                             
  DIC-97 DIC-98 DIC-99

DIC-00

VARIACION RELATIVA 

INSTITUCION TOTAL % de Lugar TOTAL % de Lugar TOTAL % de Lugar TOTAL % de Lugar NOMINAL % REAL %
  DEPOSITOS Particip. Ranking DEPOSITOS Particip. Ranking DEPOSITOS Particip. Ranking DEPOSITOS Particip. Ranking DIC/99-DIC/99 DIC/00-DIC/99
                             
BANCOS(2)                            
                             
BSC 3.210.994 17,27% 1 4.205.566 19,16% 1 4.960.011 21,49% 1 4.596.928 18,76% 1 -7,32% -1,12%
BBA(3) 985.599 5,30% 8 986.529 4,49% 9 --- --- --- --- --- --- NA NA
BNB 2.149.417 11,56% 2 2.392.163 10,90% 2 2.622.356 11,36% 3 2.787.336 11,37% 4 6,29% 13,40%
BME 1.933.646 10,40% 3 2.293.416 10,45% 3 2.504.677 10,85% 4 2.916.447 11,90% 3 16,44% 24,23%
BIS 1.615.156 8,69% 4 1.750.104 7,97% 6 2.299.452 9,96% 5 2.617.746 10,68% 5 13,84% 21,46%
BHN(4) 660.056 3,55% 11 --- --- --- --- --- --- --- --- --- NA NA
BUN 1.454.245 7,82% 6 1.947.865 8,87% 5 1.910.475 8,28% 6 1.832.506 7,48% 6 -4,08% 2,33%
BLP(5) 691.135 3,72% 10 --- --- --- --- --- --- --- --- --- NA NA
BCR(5) 1.543.906 8,31% 5 2.181.196 9,94% 4 2.763.172 11,97% 2 3.108.642 12,68% 2 12,50% 20,03%
BEC 1.072.532 5,77% 7 1.336.363 6,09% 7 1.365.651 5,92% 7 1.288.732 5,26% 7 -5,63% 0,68%
BSO 242.813 1,31% 16 305.597 1,39% 14 327.671 1,42% 12 350.501 1,43% 12 6,97% 14,12%
BCT 168.001 0,90% 17 1.013.024 4,62% 8 896.032 3,88% 8 915.902 3,74% 11 2,22% 9,05%
BGA 341.608 1,84% 13 616.841 2,81% 12 760.993 3,30% 10 1.036.391 4,23% 9 36,19% 45,30%
BNA 106.230 0,57% 18 120.199 0,55% 19 118.434 0,51% 18 114.421 0,47% 18 -3,39% 3,07%
BAM 44.491 0,24% 25 48.530 0,22% 29 49.202 0,21% 31 0 0,00% 47 -100,00% -100,00%
BDB 27.009 0,15% 27 48.732 0,22% 28 63.835 0,28% 21 117.276 0,48% 17 83,72% 96,01%
                             
SUB-TOTAL 16.246.839 87,40%   19.246.125 87,69%   20.641.960 89,44%   21.682.827 88,48%   5,04% 12,07%
                             
MUTUALES(6)                            
                             
ML1 764.709 4,11% 9 854.716 3,89% 10 858.591 3,72% 9 1.108.121 4,52% 8 29,06% 37,70%
MLP 583.483 3,14% 12 664.725 3,03% 11 694.328 3,01% 11 918.286 3,75% 10 32,26% 41,10%
MGY 251.289 1,35% 15 231.554 1,06% 16 185.127 0,80% 15 234.457 0,96% 14 26,65% 35,12%
MPG 57.733 0,31% 22 61.305 0,28% 24 60.215 0,26% 24 81.663 0,33% 23 35,62% 44,69%
MPL 59.825 0,32% 21 79.633 0,36% 21 81.705 0,35% 20 97.703 0,40% 19 19,58% 27,58%
MPR 60.079 0,32% 20 64.861 0,30% 23 54.591 0,24% 27 72.185 0,29% 25 32,23% 41,07%
MPT 28.891 0,16% 26 28.724 0,13% 36 28.687 0,12% 37 34.400 0,14% 34 19,92% 27,94%
MPY 12.780 0,07% 28 14.365 0,07% 42 12.543 0,05% 41 14.879 0,06% 38 18,63% 26,56%
MTJ 4.263 0,02% 31 4.420 0,02% 46 3.319 0,01% 47 3.071 0,01% 45 -7,46% -1,27%
MDP 4.722 0,03% 30 4.391 0,02% 47 4.590 0,02% 45 5.793 0,02% 42 26,21% 34,65%
MPD 3.555 0,02% 32 3.473 0,02% 48 5.692 0,02% 44 7.250 0,03% 41 27,38% 35,90%
MLF 4.846 0,03% 29 4.787 0,02% 45 3.356 0,01% 46 4.122 0,02% 44 22,82% 31,03%
MNT 2.415 0,01% 33 3.004 0,01% 49 2.937 0,01% 48 5.251 0,02% 43 78,83% 90,79%
                             
SUB-TOTAL 1.838.589 9,89%   2.019.958 9,20%   1.995.680 8,65%   2.587.181 10,56%   29,64% 38,31%
                             
FFP's.                            
                             
FAC 336.769 1,81% 14 438.858 2,00% 13 210.756 0,91% 14 1.942 0,01% 46 -99,08% -99,02%
FLA 45.208 0,24% 24 56.719 0,26% 25 62.345 0,27% 22 86.746 0,35% 22 39,14% 48,45%
FSL 75.703 0,41% 19 115.399 0,53% 20 107.896 0,47% 19 91.683 0,37% 20 -15,03% -9,34%
FCO 45.424 0,24% 23 71.141 0,32% 22 60.376 0,26% 23 56.314 0,23% 28 -6,73% -0,49%
FIE 0 0,00% 54 41.538 0,19% 33 54.088 0,23% 28 73.255 0,30% 24 35,44% 44,50%
                             
SUB-TOTAL 503.104 2,71%   682.117 3,11%   441.373 1,91%   236.684 0,97%   -46,38% -42,79%
                             
COOPERATIVAS                            
                             
CJN --- --- --- 261.792 1,19% 15 284.970 1,23% 13 318.049 1,30% 13 11,61% 19,07%
CSM --- --- --- 186.208 0,85% 17 149.684 0,65% 16 158.917 0,65% 15 6,17% 13,27%
CFA --- --- --- 135.344 0,62% 18 126.508 0,55% 17 143.656 0,59% 16 13,55% 21,15%
CME --- --- --- 47.502 0,22% 30 45.470 0,20% 32 54.863 0,22% 29 20,66% 28,73%
CSL --- --- --- 46.270 0,21% 31 38.547 0,17% 33 0 0,00% 48 -100,00% -100,00%
CHS --- --- --- 53.163 0,24% 27 52.130 0,23% 29 39.729 0,16% 31 -23,79% -18,69%
CSP --- --- --- 42.067 0,19% 32 50.690 0,22% 30 65.810 0,27% 26 29,83% 38,51%
CSA --- --- --- 30.197 0,14% 35 32.320 0,14% 36 36.690 0,15% 33 13,52% 21,11%
CLY --- --- --- 54.356 0,25% 26 54.722 0,24% 26 57.646 0,24% 27 5,34% 12,39%
CPX --- --- --- 31.830 0,15% 34 33.664 0,15% 34 37.814 0,15% 32 12,33% 19,84%
CCA --- --- --- 27.150 0,12% 37 33.018 0,14% 35 41.318 0,17% 30 25,14% 33,51%
CMO --- --- --- 17.856 0,08% 39 15.349 0,07% 40 19.101 0,08% 37 24,44% 32,77%
CIH --- --- --- 16.227 0,07% 40 17.390 0,08% 38 22.518 0,09% 36 29,49% 38,15%
CQO --- --- --- 15.535 0,07% 41 17.284 0,07% 39 24.171 0,10% 35 39,85% 49,20%
CFI --- --- --- 20.780 0,09% 38 58.794 0,25% 25 91.121 0,37% 21 54,98% 65,35%
CJP --- --- --- 7.984 0,04% 43 7.565 0,03% 42 11.124 0,05% 39 47,04% 56,87%
CCQ --- --- --- 5.473 0,02% 44 6.885 0,03% 43 7.613 0,03% 40 10,57% 17,97%
CMG --- --- --- 16.227 0,07% 40 17.390 0,08% 38 0 0,00% 49 0,00% 0,00%
CEC --- --- --- 15.535 0,07% 41 17.284 0,07% 39 0 0,00% 50 0,00% 0,00%
CCR --- --- --- 20.780 0,09% 38 58.794 0,25% 25 0 0,00% 51 0,00% 0,00%
CCM --- --- --- 7.984 0,04% 43 7.565 0,03% 42 0 0,00% 52 0,00% 0,00%
CST --- --- --- 5.473 0,02% 44 6.885 0,03% 43 0 0,00% 53 0,00% 0,00%
                             
SUB-TOTAL --- --- --- 999.733 4,55%   1.024.991 4,44%   1.130.139 4,61%   10,26% 17,63%
                             
TOTAL 18.588.532 100,00%   21.948.200 100,00%   23.079.013 100,00%   24.506.692 100,00%   6,19% 13,29%
(1) No incluye Cargos Financieros Devengados por Pagar
(2) Depósitos en Cuenta Corriente, Caja de Ahorros y a Plazo Fijo
(3) En proceso de venta según Resolución SB/053/99 de 14.05.99.
(4) Fusionado por incorporación al BCT como incorporante, aprobada mediante Resolución SB/065/98 de 26.06.98.
(5) BLP fusionado por incorporación al BCR como incorporante, aprobada mediante Resolución SB/132/98 de 20.11.98
(6) Depósitos en Caja de Ahorros y a Plazo Fijo
NA No aplicable

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras
http://www.superbancos.gov.bo
supban@lp.superbancos.gov.bo
2001