Evolución de variables del Sistema Bancario  
  Acerca de la SBEF
  Normas y Leyes
  Información Financiera
  Central de Información
  Entidades Financieras
  Microfinanzas
  Servicio al Público
  Contáctenos
  Unidad Investigaciones Financieras
Ultima Actualización
18/11/2008 16:56:29

     
 
BIENES ADJUDICADOS AL 30/04/2003

Entidad 31/12/2002 31/01/2003 28/02/2003 31/03/2003 30/04/2003 Diferencias
Financiera  (A)   (B)  (C) (D) (E) B-A C-A D-C E-A E-C E-D
BSC 39.67 38.93 37.94 37.57 36.47   (0.75) (0.99) (0.38) (1.10) (3.21)
BNB 39.22 38.76 37.66 37.16 36.65   (0.46) (1.10) (0.50) (0.51) (2.57)
BME 10.25 10.22 10.21 10.15 10.12   (0.03) (0.01) (0.06) (0.03) (0.13)
BSO 2.19 2.15 2.12 2.11 2.10   (0.04) (0.03) (0.01) (0.00) (0.08)
BCT 1.60 1.59 1.59 1.58 1.58   (0.01) (0.00) (0.01) (0.00) (0.02)
BNA 0.30 0.30 0.22 0.22 0.22   (0.00) (0.08) (0.00) (0.00) (0.08)
BDB 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08   (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)
BLP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BAM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BSC Ext 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BBA Ext 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BEC 13.71 13.44 12.85 12.61 13.06   (0.27) (0.59) (0.24) 0.45 (0.65)
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 214.00 211.75 208.38 206.22 204.47   (2.25) (3.36) (2.16) (1.75) (9.53)

 

 
 
Incluye: 152.00
 
Aviso Legal Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras - 2008