Evolución de variables del Sistema Bancario  
  Acerca de la SBEF
  Normas y Leyes
  Información Financiera
  Central de Información
  Entidades Financieras
  Microfinanzas
  Servicio al Público
  Contáctenos
  Unidad Investigaciones Financieras
Ultima Actualización
18/11/2008 16:56:29

     
 
CARTERA EJECUCION 30/04/2003

Entidad 31/12/2002 31/01/2003 28/02/2003 31/03/2003 30/04/2003 Diferencias
Financiera  (A)   (B)  (C) (D) (E) B-A C-A D-C E-A E-C E-D
BEC 16.10 16.44 16.50 16.19 14.70   0.34 0.06 (0.31) (1.48) (1.39)
BSO 5.34 5.64 5.76 5.81 5.06   0.30 0.12 0.05 (0.74) (0.28)
BCT 25.59 25.52 24.98 25.33 24.90   (0.07) (0.54) 0.35 (0.43) (0.69)
BNA 6.10 6.07 6.15 6.05 5.85   (0.02) 0.07 (0.09) (0.20) (0.25)
BDB 0.03 0.03 0.03 0.03 0.01   0.00 0.00 (0.00) (0.02) (0.02)
BLP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BSC 56.12 57.23 56.76 56.40 56.67   1.11 (0.47) (0.36) 0.28 0.56
BNB 55.83 56.95 57.36 56.44 57.59   1.12 0.41 (0.91) 1.15 1.76
BUN 63.33 65.38 67.63 67.48 68.76   2.05 2.25 (0.15) 1.28 5.43
BME 42.24 43.25 44.00 42.82 47.90   1.01 0.75 (1.19) 5.08 5.66
BIS 65.91 70.03 70.27 61.39 66.90   4.12 0.24 (8.87) 5.50 0.99
BCR 61.27 62.19 56.27 63.03 73.45   0.92 (5.93) 6.76 10.42 12.18
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 412.36 425.45 423.40 418.19 439.11   13.09 (2.05) (5.22) 20.92 26.74
TOTAL 470.56 485.71 504.12 522.36 530.05   15.15 18.41 18.24 7.69 59.48

 

 
 
 
Aviso Legal Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras - 2008