Evolución de variables del Sistema Bancario  
  Acerca de la SBEF
  Normas y Leyes
  Información Financiera
  Central de Información
  Entidades Financieras
  Microfinanzas
  Servicio al Público
  Contáctenos
  Unidad Investigaciones Financieras
Ultima Actualización
18/11/2008 16:56:29

     
 
CARTERA VENCIDA AL 30/04/2003

Entidad 31/12/2002 31/01/2003 28/02/2003 31/03/2003 30/04/2003 Diferencias
Financiera  (A)   (B)  (C) (D) (E) B-A C-A D-C E-A E-C E-D
BME 4.12 7.07 9.03 16.61 7.57   2.95 1.96 7.58 (9.04) 3.45
BSC 4.05 5.01 11.48 11.81 7.05   0.96 6.47 0.33 (4.76) 3.00
BIS 6.07 4.07 10.08 17.17 12.89   (2.01) 6.01 7.09 (4.28) 6.82
BCR 6.33 7.04 7.77 9.12 6.26   0.71 0.73 1.34 (2.86) (0.07)
BGA 3.54 1.85 2.95 2.70 1.50   (1.69) 1.10 (0.25) (1.19) (2.03)
BCT 12.18 11.65 15.64 17.67 17.06   (0.52) 3.99 2.03 (0.61) 4.88
BAM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BSC Ext 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BBA Ext 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BUN 6.51 5.26 3.91 6.72 8.40   (1.25) (1.35) 2.81 1.68 1.89
BEC 5.42 7.84 9.33 10.37 12.76   2.42 1.49 1.04 2.40 7.35
BNB 7.93 7.75 7.18 9.30 14.97   (0.18) (0.58) 2.12 5.68 7.04
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 58.20 60.26 80.71 104.17 90.94   2.06 20.46 23.46 (13.23) 32.74

 

 
 
 
Aviso Legal Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras - 2008