Evolución de variables del Sistema Bancario  
  Acerca de la SBEF
  Normas y Leyes
  Información Financiera
  Central de Información
  Entidades Financieras
  Microfinanzas
  Servicio al Público
  Contáctenos
  Unidad Investigaciones Financieras
Ultima Actualización
18/11/2008 16:56:29

<?include('footer.html');?>
     
 
DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO AL 30/04/2003

Entidad 31/12/2002 31/01/2003 28/02/2003 31/03/2003 30/04/2003 Diferencias
Financiera  (A)   (B)  (C) (D) (E) B-A C-A D-C E-A E-C E-D
BDB 7.94 6.93 0.94 2.18 0.97   (1.02) (5.98) 1.24 (1.22) (6.98)
BNA 0.87 0.63 0.60 0.63 0.62   (0.24) (0.03) 0.03 (0.01) (0.24)
BCT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BLP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BAM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BSC Ext 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BBA Ext 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIS 94.30 102.84 88.52 86.67 87.11   8.55 (14.32) (1.85) 0.44 (7.18)
BGA 23.13 23.78 22.55 22.89 23.70   0.65 (1.22) 0.34 0.81 0.57
BUN 52.66 51.13 51.23 48.03 48.93   (1.54) 0.10 (3.20) 0.90 (3.74)
BCR 108.46 113.15 102.89 99.57 100.53   4.69 (10.26) (3.32) 0.97 (7.93)
BSC 94.71 94.32 90.32 97.04 104.20   (0.39) (4.00) 6.72 7.16 9.48
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 652.03 686.77 636.53 642.51 662.56   34.74 (50.25) 5.98 20.05 10.53

 

 
  INCLUYE 212.01 DEP. EN CAJA DE AHORRO, 212.02 DEP. EN CAJA DE AHORRO SIN MOVIMIENTO, 212.03 OBLIG. CON PART. DE PLANES DE AHORRO
 
 
 
 
OTRAS OBLIGACIONES AL 30/04/2003
Entidad 31/12/2002 31/01/2003 28/02/2003 31/03/2003 30/04/2003 Diferencias
Financiera  (A)   (B)  (C) (D) (E) B-A C-A D-C E-A E-C E-D
BUN 15.39 15.91 20.20 13.82 12.74   0.52 4.29 (6.39) (1.08) (2.65)
BCR 9.00 9.72 9.52 12.95 12.60   0.73 (0.20) 3.43 (0.35) 3.60
BME 10.89 12.79 13.18 12.45 12.24   1.90 0.39 (0.73) (0.21) 1.35
BEC 17.22 16.69 17.31 16.79 16.63   (0.54) 0.63 (0.52) (0.16) (0.59)
BNB 3.38 3.28 3.36 3.54 3.41   (0.10) 0.08 0.18 (0.14) 0.02
BGA 0.31 0.33 0.32 0.86 0.77   0.02 (0.01) 0.54 (0.09) 0.46
BNA 0.04 0.02 0.03 0.03 0.02   (0.02) 0.01 0.00 (0.01) (0.02)
BCT 2.49 2.52 2.44 2.44 2.44   0.03 (0.08) 0.00 (0.00) (0.05)
BBA Ext 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BSO 0.36 0.35 0.25 0.24 0.24   (0.01) (0.10) (0.02) 0.01 (0.12)
BIS 13.82 13.50 13.17 12.01 12.86   (0.32) (0.33) (1.16) 0.85 (0.96)
BSC 12.56 11.66 11.54 11.93 12.79   (0.91) (0.12) 0.39 0.87 0.23
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 85.48 86.78 91.32 87.06 86.75   1.30 4.55 (4.26) (0.32) 1.27


INCLUYE 211.04 Acreedores por documentos de cobro inmediato, 211.06 Giros Y Transferencias por pagar, 211.07 Cobranzas por reembolsar 211.08 Valores y depositos vencidos, 211.09 Depósitos judiciales 211.10 Fondos de terceros para operaciones en el Bolsín 211.11 Fondos de terceros para operaciones bursátiles, 211.12 fondos a entregar a terceros por la colocación de títulos valores, 211.99 Otras Obligaciones con el publico a la vista

Otros: Incluye sumatoria de los saldos existentes al periodo de referencia de BLP, BBA (incluye suc. en el exterior) y BAM