Evolución de variables del Sistema Bancario  
  Acerca de la SBEF
  Normas y Leyes
  Información Financiera
  Central de Información
  Entidades Financieras
  Microfinanzas
  Servicio al Público
  Contáctenos
  Unidad Investigaciones Financieras
Ultima Actualización
18/11/2008 16:56:29

<?include('footer.html');?>
     
 
DEPOSITOS DEL PUBLICO CUENTA CORRIENTE Y A LA VISTA AL 30/04/2003

Entidad 31/12/2002 31/01/2003 28/02/2003 31/03/2003 30/04/2003 Diferencias
Financiera  (A)   (B)  (C) (D) (E) B-A C-A D-C E-A E-C E-D
BEC 30.78 27.31 26.55 35.71 31.83   (3.47) (0.75) 9.16 (3.89) 1.05
BNB 127.51 110.63 107.79 111.42 109.26   (16.88) (2.84) 3.63 (2.16) (18.25)
BGA 21.77 22.28 19.08 17.70 16.89   0.51 (3.21) (1.38) (0.81) (4.89)
BSC 84.98 95.33 84.17 74.68 74.39   10.35 (11.16) (9.49) (0.29) (10.59)
BLP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BAM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BSC Ext 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BNA 1.35 1.29 1.04 1.54 1.87   (0.06) (0.24) 0.50 0.33 0.52
BCR 96.58 99.39 83.24 87.88 89.98   2.81 (16.15) 4.64 2.10 (6.60)
BME 106.67 113.10 106.49 110.85 113.35   6.43 (6.61) 4.35 2.50 6.68
BCT 71.31 68.47 62.85 70.92 79.12   (2.84) (5.62) 8.07 8.19 7.80
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 708.80 708.30 639.54 661.25 669.38   (0.50) (68.76) 21.71 8.13 (39.41)

 

 
  INCLUYE 211.01 DEP. CTA CTES 211.01 CTA CTE SIN MOVIMIENTO 211.03 DEPOSITOS A LA VISTA 211.05 CHEQUES CERTIFICADOS
 
 
 
 
OTRAS CAPTACIONES A LA VISTA AL 30/04/2003
Entidad 31/12/2002 31/01/2003 28/02/2003 31/03/2003 30/04/2003 Diferencias
Financiera  (A)   (B)  (C) (D) (E) B-A C-A D-C E-A E-C E-D
BCT 1.19 0.87 1.26 3.06 0.78   (0.32) 0.39 1.80 (2.28) (0.41)
BSC 1.03 1.39 2.37 2.68 1.70   0.35 0.98 0.31 (0.98) 0.67
BIS 1.31 3.38 2.39 2.48 1.89   2.07 (0.99) 0.09 (0.59) 0.58
BEC 0.36 0.41 0.52 0.20 0.17   0.05 0.12 (0.32) (0.03) (0.18)
BSO 0.10 0.09 0.10 0.14 0.11   (0.01) 0.01 0.03 (0.02) 0.01
BCR 0.47 0.41 0.42 0.29 0.28   (0.07) 0.01 (0.13) (0.01) (0.19)
BBA Ext 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BNA 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00   0.00 (0.00) (0.00) 0.00 0.00
BME 4.24 4.23 4.35 4.27 4.27   (0.01) 0.11 (0.08) 0.00 0.03
BGA 0.04 0.18 0.46 0.20 0.25   0.14 0.28 (0.26) 0.05 0.21
BNB 1.23 1.17 1.14 1.19 1.30   (0.05) (0.04) 0.05 0.11 0.07
BUN 2.07 1.58 1.64 1.63 3.17   (0.49) 0.06 (0.01) 1.54 1.11
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 12.04 13.71 14.65 16.13 13.92   1.67 0.94 1.48 (2.21) 1.88


INCLUYE 211.04 Acreedores por documentos de cobro inmediato, 211.06 Giros Y Transferencias por pagar, 211.07 Cobranzas por reembolsar 211.08 Valores y depositos vencidos, 211.09 Depósitos judiciales 211.10 Fondos de terceros para operaciones en el Bolsín 211.11 Fondos de terceros para operaciones bursátiles, 211.12 fondos a entregar a terceros por la colocación de títulos valores, 211.99 Otras Obligaciones con el publico a la vista

Otros: Incluye sumatoria de los saldos existentes al periodo de referencia de BLP, BBA (incluye suc. en el exterior) y BAM