Evolución de variables del Sistema Bancario  
  Acerca de la SBEF
  Normas y Leyes
  Información Financiera
  Central de Información
  Entidades Financieras
  Microfinanzas
  Servicio al Público
  Contáctenos
  Unidad Investigaciones Financieras
Ultima Actualización
18/11/2008 16:56:29

<?include('footer.html');?>
     
 
DEPOSITOS DEL PUBLICO A PLAZO (DPF'S) 30/04/2003

Entidad 31/12/2002 31/01/2003 28/02/2003 31/03/2003 30/04/2003 Diferencias
Financiera  (A)   (B)  (C) (D) (E) B-A C-A D-C E-A E-C E-D
BNB 245.49 248.03 244.92 241.24 235.40   2.54 (3.11) (3.68) (5.84) (10.08)
BSC 187.35 187.06 171.21 158.40 147.53   (0.30) (15.84) (12.81) (10.87) (39.82)
BCT 61.83 68.65 59.24 54.27 49.90   6.82 (9.41) (4.97) (4.37) (11.93)
BGA 71.99 72.63 72.88 73.12 69.04   0.63 0.25 0.25 (4.08) (2.95)
BIS 185.04 163.84 165.18 164.88 160.96   (21.20) 1.33 (0.29) (3.93) (24.09)
BSO 47.07 47.58 50.56 46.85 44.88   0.51 2.99 (3.71) (1.97) (2.19)
BME 187.36 197.27 176.82 177.40 175.68   9.91 (20.45) 0.58 (1.72) (11.68)
BLP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BAM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BSC Ext 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BDB 2.67 6.59 14.04 13.98 17.00   3.92 7.45 (0.06) 3.02 14.33
BCR 132.12 124.97 125.35 123.12 131.15   (7.16) 0.39 (2.23) 8.03 (0.97)
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,322.34 1,321.68 1,283.72 1,254.12 1,237.01   (0.65) (37.96) (29.61) (17.10) (85.32)

 

 
  INCLUYE 213.01 Dep. hasta 30 días, 213.02 Dep. De 31 a 60, 213.03 Dep. De 61 a 90, 213.04 Dep. De 91 a 180, 213.05 Dep. De 181 a 360, 213.06 Dep. De 361 a 720 213.07 Dep. Mayor a 720
 
 
 
 
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS AL 30/04/2003
Entidad 31/12/2002 31/01/2003 28/02/2003 31/03/2003 30/04/2003 Diferencias
Financiera  (A)   (B)  (C) (D) (E) B-A C-A D-C E-A E-C E-D
BME 15.71 12.38 32.85 23.48 19.38   (3.32) 20.47 (9.38) (4.09) 3.68
BNB 5.99 2.84 4.16 8.98 5.66   (3.15) 1.32 4.82 (3.32) (0.33)
BUN 9.45 12.09 9.76 11.45 9.68   2.63 (2.33) 1.69 (1.77) 0.23
BSO 14.90 13.40 13.37 13.57 13.15   (1.50) (0.03) 0.21 (0.42) (1.75)
BNA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BLP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BAM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BSC Ext 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BBA Ext 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIS 25.99 21.02 20.17 21.24 21.33   (4.97) (0.85) 1.07 0.09 (4.66)
BCT 1.41 6.34 2.33 5.88 7.72   4.93 (4.01) 3.55 1.85 6.31
BEC 11.91 15.89 13.20 18.84 21.87   3.98 (2.69) 5.65 3.02 9.96
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 138.22 142.74 157.08 168.94 166.79   4.53 14.34 11.86 (2.15) 28.57


INCLUYE 231.03 , 231.04,231.05,231.06,231.07,231.11,231.12,235.01,235.02,235.03,235.04,235.05,235.06,235.07,235.08,235.09,235.10 ,236.00