Evolución de variables del Sistema Bancario  
  Acerca de la SBEF
  Normas y Leyes
  Información Financiera
  Central de Información
  Entidades Financieras
  Microfinanzas
  Servicio al Público
  Contáctenos
  Unidad Investigaciones Financieras
Ultima Actualización
18/11/2008 16:56:29

     
 
DISPONIBILIDADES 30/04/2003

Entidad 31/12/2002 31/01/2003 28/02/2003 31/03/2003 30/04/2003 Diferencias
Financiera  (A)   (B)  (C) (D) (E) B-A C-A D-C E-A E-C E-D
BEC 14.57 11.98 16.89 27.00 16.53   (2.59) 4.92 10.11 (10.47) 1.97
BNB 44.54 30.44 22.34 31.80 23.57   (14.10) (8.10) 9.46 (8.23) (20.97)
BCT 9.43 22.92 20.12 13.28 5.35   13.49 (2.81) (6.84) (7.93) (4.08)
BIS 105.97 53.72 28.16 40.82 35.49   (52.25) (25.56) 12.66 (5.33) (70.48)
BME 38.61 33.62 31.69 39.34 34.19   (4.99) (1.93) 7.65 (5.15) (4.41)
BCR 46.37 52.25 46.68 47.08 42.94   5.88 (5.57) 0.40 (4.14) (3.43)
 BLP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BAM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BSC Ext 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BBA Ext 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BNA 0.82 1.23 1.62 4.30 9.26   0.42 0.38 2.69 4.95 8.44
BSC 32.57 47.99 31.14 44.48 52.83   15.42 (16.85) 13.34 8.34 20.26
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 348.43 300.93 240.51 292.01 256.15   (47.51) (60.42) 51.50 (35.85) (92.28)

 

 
 
Incluye: 110 Disponibilidades
 
 
Aviso Legal Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras - 2008