Evolución de variables del Sistema Bancario  
  Acerca de la SBEF
  Normas y Leyes
  Información Financiera
  Central de Información
  Entidades Financieras
  Microfinanzas
  Servicio al Público
  Contáctenos
  Unidad Investigaciones Financieras
Ultima Actualización
18/11/2008 16:56:29

     
 
INDICE - PESADEZ DE CARTERA - (CARTERA CON ATRASO DE HASTA 30 DIAS) 30/04/2003

Entidad 31/12/2002 31/01/2003 28/02/2003 31/03/2003 30/04/2003 Diferencias
Financiera  (A)   (B)  (C) (D) (E) B-A C-A D-C E-A E-C E-D
BNB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BME 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BCR 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BNA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BDB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIS 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BCT 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BSC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BUN 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BEC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BSO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BGA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros NA NA NA NA NA NA ####### ####### ####### ####### #######
TOTAL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 
 
 
Aviso Legal Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras - 2008