Evolución de variables del Sistema Bancario  
  Acerca de la SBEF
  Normas y Leyes
  Información Financiera
  Central de Información
  Entidades Financieras
  Microfinanzas
  Servicio al Público
  Contáctenos
  Unidad Investigaciones Financieras
Ultima Actualización
18/11/2008 16:56:29

     
 
INDICE - PESADEZ DE CARTERA - (CARTERA VENCIDA + CARTERA EJECUCION)
Entidad 31/12/2000 31/12/2001 31/03/2002 30/06/2002 30/09/2002 Diferencias
Financiera (A)  (B) (C) (D) (E) B-A C-A D-C E-A E-C E-D
BNA 18,29% 38,76% 46,95% 55,09% 49,29% 20,46% 0,29    0,08    0,31    0,02    -0,06   
BSO 9,59% 12,67% 14,28% 13,43% 13,18% 3,08% 0,05    -0,01    0,04    -0,01    -0,00   
BDB 5,16% 3,41% 7,02% 4,67% 4,50% -1,75% 0,02    -0,02    -0,01    -0,03    -0,00   
BUN 8,69% 23,35% 25,49% 24,44% 24,84% 14,66% 0,17    -0,01    0,16    -0,01    0,00   
BEC 9,19% 10,76% 12,44% 11,01% 12,08% 1,57% 0,03    -0,01    0,03    -0,00    0,01   
BCR 6,35% 12,69% 17,69% 21,35% 22,48% 6,34% 0,11    0,04    0,16    0,05    0,01   
BME 7,25% 10,04% 9,82% 11,29% 12,65% 2,78% 0,03    0,01    0,05    0,03    0,01   
BNB 9,00% 12,70% 13,49% 13,04% 14,41% 3,70% 0,04    -0,00    0,05    0,01    0,01   
BGA 11,79% 14,17% 15,68% 15,00% 16,60% 2,38% 0,04    -0,01    0,05    0,01    0,02   
BSC 18,56% 17,39% 18,95% 18,00% 20,70% -1,17% 0,00    -0,01    0,02    0,02    0,03   
BIS 4,35% 8,86% 9,08% 13,24% 19,00% 4,52% 0,05    0,04    0,15    0,10    0,06   
BCT 26,10% 31,35% 32,23% 32,85% 43,41% 5,25% 0,06    0,01    0,17    0,11    0,11   
TOTAL MORA 10,29% 14,37% 15,84% 16,65% 18,94% 4,08% 0,06    0,01    0,09    0,03    0,02   
 
  Otros: Incluye sumatoria de los saldos existentes al periodo de referencia de BLP, BBA (incluye suc. en el exterior) y BAM  
 
Aviso Legal Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras - 2008