Evolución de variables del Sistema Bancario  
  Acerca de la SBEF
  Normas y Leyes
  Información Financiera
  Central de Información
  Entidades Financieras
  Microfinanzas
  Servicio al Público
  Contáctenos
  Unidad Investigaciones Financieras
Ultima Actualización
18/11/2008 16:56:29

     
 
INVERSIONES TEMPORARIAS AL 30/04/2003

Entidad 31/12/2002 31/01/2003 28/02/2003 31/03/2003 30/04/2003 Diferencias
Financiera  (A)   (B)  (C) (D) (E) B-A C-A D-C E-A E-C E-D
BSC 192.57 198.74 188.57 157.38 150.29   6.16 (10.17) (31.18) (7.09) (42.28)
BGA 24.58 28.89 19.19 20.96 19.21   4.30 (9.70) 1.77 (1.75) (5.37)
BIS 102.22 128.69 124.96 121.84 120.10   26.47 (3.73) (3.12) (1.73) 17.88
BLP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BAM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BSC Ext 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BBA Ext 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BNB 95.01 113.38 117.01 120.38 126.21   18.36 3.63 3.37 5.83 31.20
BEC 36.41 33.67 28.00 19.73 28.43   (2.74) (5.67) (8.27) 8.70 (7.98)
BCT 31.58 17.93 11.18 28.69 40.04   (13.65) (6.75) 17.51 11.34 8.45
BME 100.41 126.07 108.10 107.20 119.83   25.67 (17.98) (0.90) 12.63 19.42
BCR 61.37 52.85 43.88 51.12 79.93   (8.51) (8.98) 7.24 28.81 18.56
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 692.88 753.86 686.12 672.39 736.42   60.98 (67.74) (13.73) 64.03 43.54

 

 
 
Incluye: 121.00, 122.00, 123.00, 124.00, 126.00 127.00 ( Excepto las subcuentas 127.01,127.02,127.03,127.04,127.05),128.00,129.00
 
 
Aviso Legal Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras - 2008