Evolución de variables del Sistema Bancario  
  Acerca de la SBEF
  Normas y Leyes
  Información Financiera
  Central de Información
  Entidades Financieras
  Microfinanzas
  Servicio al Público
  Contáctenos
  Unidad Investigaciones Financieras
Ultima Actualización
18/11/2008 16:56:29

     
 
TOTAL CARTERA 30/09/02
Entidad 31/12/2000 31/12/2001 31/03/2002 30/06/2002 30/09/2002 Diferencias
Financiera (A)  (B) (C) (D) (E) B-A C-A D-C E-A E-C E-D
BIS 560,52    497,37    478,04    481,20    447,77    -63,15    -82,48    3,16    -112,76    -30,28    -33,43   
BCR 488,15    391,45    376,55    355,43    322,43    -96,70    -111,60    -21,12    -165,72    -54,12    -33,00   
BSC 584,41    398,52    358,41    329,26    304,01    -185,89    -226,00    -29,15    -280,40    -54,40    -25,25   
BCT 182,55    144,93    140,71    127,62    115,17    -37,63    -41,84    -13,09    -67,38    -25,54    -12,45   
BEC 236,19    200,52    198,06    197,21    187,44    -35,67    -38,14    -0,85    -48,75    -10,61    -9,77   
BNB 447,15    422,50    434,56    446,03    438,67    -24,65    -12,59    11,47    -8,48    4,11    -7,36   
BUN 390,88    302,77    288,03    284,33    277,09    -88,10    -102,85    -3,70    -113,79    -10,94    -7,24   
BGA 161,36    147,62    148,22    144,82    137,84    -13,74    -13,14    -3,40    -23,52    -10,38    -6,98   
BME 424,21    396,75    384,38    386,08    382,96    -27,46    -39,83    1,71    -41,25    -1,42    -3,13   
BNA 22,89    19,45    18,98    16,77    14,50    -3,44    -3,91    -2,21    -8,38    -4,48    -2,27   
BLP 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   
BAM 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   
BSC Ext 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   
BBA Ext 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   
BSO 77,80    81,15    80,52    79,28    79,48    3,35    2,72    -1,24    1,68    -1,04    0,20   
BDB 13,95    12,12    11,87    8,61    9,13    -1,83    -2,08    -3,26    -4,82    -2,74    0,52   
Otros 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   
TOTAL 3.590,06    3.015,13    2.918,33    2.856,64    2.716,49    -574,93    -671,73    -61,69    -873,57    -201,84    -140,14   
 
  Otros: Incluye sumatoria de los saldos existentes al periodo de referencia de BLP, BBA (incluye suc. en el exterior) y BAM
 
 
Aviso Legal Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras - 2008