Evolución de variables del Sistema Bancario  
  Acerca de la SBEF
  Normas y Leyes
  Información Financiera
  Central de Información
  Entidades Financieras
  Microfinanzas
  Servicio al Público
  Contáctenos
  Unidad Investigaciones Financieras
Ultima Actualización
18/11/2008 16:56:29

     
 
TOTAL MORA ( CARTERA VENCIDA + CARTERA EN EJECUCION) 30/04/2003

Entidad 31/12/2002 31/01/2003 28/02/2003 31/03/2003 30/04/2003 Diferencias
Financiera  (A)   (B)  (C) (D) (E) B-A C-A D-C E-A E-C E-D
BSC 60.17 62.24 68.24 68.21 63.72   2.07 6.00 (0.04) (4.48) 3.55
BME 46.36 50.32 53.03 59.42 55.47   3.96 2.72 6.39 (3.95) 9.11
BGA 18.05 18.57 20.66 19.92 18.82   0.52 2.09 (0.73) (1.10) 0.77
BCT 37.76 37.17 40.62 43.00 41.96   (0.59) 3.45 2.38 (1.04) 4.19
BAM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BSC Ext 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BBA Ext 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BEC 21.51 24.28 25.83 26.56 27.47   2.77 1.55 0.73 0.91 5.96
BIS 71.98 74.09 80.34 78.56 79.79   2.11 6.25 (1.78) 1.22 7.81
BUN 69.84 70.64 71.54 74.20 77.15   0.80 0.90 2.66 2.96 7.32
BNB 63.77 64.70 64.54 65.74 72.57   0.94 (0.17) 1.20 6.83 8.80
BCR 67.60 69.23 64.04 72.15 79.71   1.63 (5.19) 8.11 7.56 12.11
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 470.56 485.71 504.12 522.36 530.05   15.15 18.41 18.24 7.69 59.48

 

 
 
 
Aviso Legal Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras - 2008