Evolución de variables del Sistema Bancario  
  Acerca de la SBEF
  Normas y Leyes
  Información Financiera
  Central de Información
  Entidades Financieras
  Microfinanzas
  Servicio al Público
  Contáctenos
  Unidad Investigaciones Financieras
Ultima Actualización
18/11/2008 16:56:29

     
 
TOTAL OBLIGACIONES A LA VISTA, EN CAJA DE AHORRO Y A PLAZO AL 30/04/2003

Entidad 31/12/2002 31/01/2003 28/02/2003 31/03/2003 30/04/2003 Diferencias
Financiera  (A)   (B)  (C) (D) (E) B-A C-A D-C E-A E-C E-D
BGA 116.90 118.68 114.51 113.71 109.63   1.79 (4.17) (0.80) (4.08) (7.27)
BSC 367.04 376.71 345.70 330.12 326.12   9.66 (31.00) (15.59) (4.00) (40.92)
BIS 396.86 390.81 359.73 358.22 355.94   (6.06) (31.07) (1.51) (2.28) (40.92)
BNB 477.62 485.38 470.76 471.93 470.03   7.76 (14.62) 1.16 (1.90) (7.60)
BSO 61.96 61.85 64.75 61.00 60.19   (0.10) 2.90 (3.75) (0.82) (1.77)
BEC 146.76 145.80 143.52 150.59 149.93   (0.97) (2.27) 7.07 (0.66) 3.17
BLP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BAM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BSC Ext 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BBA Ext 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BNA 7.51 7.43 6.99 7.75 8.15   (0.09) (0.43) 0.75 0.40 0.63
BCR 337.17 337.51 311.48 310.57 321.67   0.34 (26.03) (0.91) 11.09 (15.50)
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,683.16 2,716.75 2,559.79 2,557.88 2,568.95   33.59 (156.97) (1.91) 11.08 (114.21)

 

 
 
Otros: Incluye sumatoria de los saldos existentes al periodo de referencia de BLP, BBA (incluye suc. en el exterior) y BAM
 
 
Aviso Legal Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras - 2008