Evolución de variables del Sistema Bancario  
  Acerca de la SBEF
  Normas y Leyes
  Información Financiera
  Central de Información
  Entidades Financieras
  Microfinanzas
  Servicio al Público
  Contáctenos
  Unidad Investigaciones Financieras
Ultima Actualización
18/11/2008 16:56:29

     
 
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES AL 30/04/2003

Entidad 31/12/2002 31/01/2003 28/02/2003 31/03/2003 30/04/2003 Diferencias
Financiera  (A)   (B)  (C) (D) (E) B-A C-A D-C E-A E-C E-D
BCT 3.68 3.39 3.70 5.50 3.22   (0.29) 0.31 1.80 (2.28) (0.47)
BCR 9.47 10.13 9.94 13.24 12.87   0.66 (0.19) 3.30 (0.36) 3.41
BME 15.13 17.02 17.52 16.72 16.50   1.89 0.50 (0.81) (0.21) 1.37
BEC 17.58 17.09 17.84 16.99 16.80   (0.49) 0.74 (0.84) (0.19) (0.78)
BSC 13.60 13.04 13.91 14.61 14.50   (0.55) 0.86 0.70 (0.11) 0.90
BGA 0.35 0.51 0.78 1.06 1.02   0.16 0.27 0.29 (0.04) 0.67
BNB 4.61 4.45 4.49 4.73 4.71   (0.16) 0.05 0.24 (0.03) 0.10
BAM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BSC Ext 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BBA Ext 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIS 15.13 16.88 15.56 14.50 14.76   1.75 (1.32) (1.07) 0.26 (0.38)
BUN 17.46 17.49 21.84 15.45 15.91   0.04 4.35 (6.39) 0.46 (1.55)
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 97.52 100.48 105.97 103.19 100.67   2.97 5.49 (2.78) (2.53) 3.15

 

 
 
Otros: Incluye sumatoria de los saldos existentes al periodo de referencia de BLP, BBA (incluye suc. en el exterior) y BAM
 
 
Aviso Legal Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras - 2008